|   |  | 
  
 
             
 Red 
Bull 
  
    | Nome | Red Bull RB9 |  
    | Nascita della scuderia | 2005 |  
    | Esordio in F1 | Australia 2005 |  
    | Primi punti | 5 (Australia 2005) |  
    | Prima vittoria | Cina 2009 |  
    | Ultima vittoria | 2012 |  
    | G.p disputati | 146 |  
    | Pole position | 45 |  
    | Vittorie | 34 |  
    | Organico | 300 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 3 piloti, 3 costruttori |  
    | Motore | Renault RS27-2013 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 1 - 2 |  
    | Piloti | Sebastian Vettel, Mark 
    Webber |  
    | Pilota collaudatore | Sebastien Buemi |  
    | Sede | Tilbrook - Gran Bretagna |  
    | Presidente | Christian Horner |  
    | Direttore tecnico | Adrian Newey |  Sito  ufficiale:
www.redbullf1.com                                                                                              
 
   
 
Ferrari   
  
    | Nome | F138 |  
    | Nascita della scuderia | 1946 |  
    | Esordio in F1 | Monaco 1950 |  
    | Primi punti | 6 (Monaco 1950) |  
    | Prima vittoria | Gran Bretagna 1951 |  
    | Ultima vittoria | 2012 |  
    | G.p disputati | 851 (record) |  
    | Pole position | 207 (record) |  
    | Vittorie | 219 (record) |  
    | Organico | 900 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 15 piloti (record), 16 costruttori
      (record) |  
    | Motore | Ferrari 
    056 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 3 - 4 |  
    | Piloti | Fernando Alonso, Felipe Massa |  
    | Piloti collaudatori | Giancarlo Fisichella, Marc Genè |  
    | Sede | Maranello - Italia |  
    | Presidente | Luca Cordero di Montezemolo |  
    | Team Manager | Stefano Domenicali |  
    | Direttore tecnico | Pat Fry |    
Sito ufficiale:
www.ferrari.com                                                                                                  
  
  
 McLaren 
  
    | Nome | McLaren MP4-28 |  
    | Nascita della scuderia | 1963 |  
    | Esordio in F1 | Monaco 1966 |  
    | Primi punti | 1 (G.Bretegna 1966) |  
    | Prima vittoria | Belgio 1968 |  
    | Ultima vittoria | 2012 |  
    | G.p disputati | 723 |  
    | Pole position | 155 |  
    | Vittorie | 182 |  
    | Organico | 500 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 12 piloti, 8
      costruttori |  
    | Motore | Mercedes-Benz 
    FO 108F |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 5 - 6 |  
    | Piloti | Jenson Button, Sergio 
    Perez |  
    | Pilota collaudatore | Gary Paffett |  
    | Sede | Woking - Gran Bretagna |  
    | Presidente | Martin Withmarsh |  
    | Direttore tecnico | Tim Goss |  Sito ufficiale:
www.mclaren.com                                                                          
                 
   
 
  Lotus 
  
    | Nome | E21 |  
    | Nascita della scuderia | 1977 |  
    | Esordio in F1 | Inghilterra 1977 |  
    | Primi punti | 3 (Usa, 1978) |  
    | Prima vittoria | Francia 1979 |  
    | Ultima vittoria | 2008 |  
    | G.p disputati | 320 |  
    | Pole position | 52 |  
    | Vittorie | 37 |  
    | Organico | 750 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 2 piloti, 2 costruttori |  
    | Motore | Renault RS27-2013 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 7 - 8 |  
    | Piloti | Kimi Raikkonen, Romain Grosjean |  
    | Pilota collaudatore | Jerome d'Ambrosio |  
    | Sede | Enstone - Gran Bretagna |  
    | Team Manager | Eric Boullier |  
    | Direttore tecnico | James Allison |  Sito ufficiale:
www.lotusf1team.com                                                                                             
   
   
 Mercedes 
  
    | Nome | Mercedes MGP W04 |  
    | Nascita della scuderia | 2010 |  
    | Esordio in F1 | Bahrain 2010 |  
    | Primi punti | 18 (Bahrain 2010) |  
    | Prima vittoria | Bahrain 2012 |  
    | Ultima vittoria | 2012 |  
    | G.p disputati | 58 |  
    | Pole position | 1 |  
    | Vittorie | 1 |  
    | Organico | 760 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 0 |  
    | Motore | Mercedes FO 108Z |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 9 - 10 |  
    | Piloti | Nico Rosberg, Lewis 
    Hamilton |  
    | Piloti collaudatori |  |  
    | Sede | Brackley, Regno Unito |  
    | Team Manager | Ross Brawn |  
    | Direttore tecnico | Bob Bell |  Sito ufficiale:
www.mercedes-amg-f1.com                                                                                      
 
   
  Sauber 
  
    | Nome | Sauber C32 |  
    | Nascita
      della scuderia | 1952 |  
    | Esordio
      in F1 | Germania 1952 |  
    | Primi
      punti | 2 
    (Malesia 2006) |  
    | Prima
      vittoria | Canada 2008 |  
    | Ultima
      vittoria | 2008 |  
    | G.p
      disputati | 144 |  
    | Pole
      position | 1 |  
    | Vittorie | 1 |  
    | Organico | 730 dipendenti |  
    | Titoli
      mondiali | 0 |  
    | Motore | Ferrari 056 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri
      in corsa | 11 - 12 |  
    | Piloti | Nico Hulkenberg, Esteban 
    Gutierrez |  
    | Pilota
      collaudatore | Robin Frijns |  
    | Sede | Hinwil
      - Svizzera |  
    | Team Manager | Monisha Kaltenborn |  
    | Direttore
      tecnico |  |  Sito ufficiale:
www.sauber-motorsport.com
                                                                                       
 
   
 Force 
India 
  
    | Nome | Vjm 06 |  
    | Nascita della scuderia | 2008 |  
    | Esordio in F1 | Australia 2008 |  
    | Primi punti | 8 (Belgio, 2010) |  
    | Prima vittoria | 0 |  
    | Ultima vittoria | 0 |  
    | G.p disputati | 93 |  
    | Pole position | 1 |  
    | Vittorie | 0 |  
    | Organico | 200 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 0 |  
    | Motore | Mercedes FO 108Z |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 14 - 15 |  
    | Piloti | Paul di Resta, Adrian 
    Sutil |  
    | Pilota collaudatore |  |  
    | Sede | Silverstone - Gran Bretagna |  
    | Presidente | Vijay Mallya |  
    | Direttore tecnico | Andrew Green |  Sito ufficiale:
www.forceindiaf1.com                                                                                           
 
   
 Williams 
  
    | Nome | Williams 
    Fw35 |  
    | Nascita della scuderia | 1973 |  
    | Esordio in F1 | Argentina 1973 (con il
      nome di ISO) |  
    | Primi punti | 1 (Olanda 1973) |  
    | Prima vittoria | Gran Bretagna 1979 |  
    | Ultima vittoria | 2012 |  
    | G.p disputati | 623 |  
    | Pole position | 127 |  
    | Vittorie | 114 |  
    | Organico | 400 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 7 piloti, 9 costruttori |  
    | Motore | Renault RS27-2013 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 16 - 17 |  
    | Piloti | Pastor 
    Maldonado, Valtteri Bottas |  
    | Pilota collaudatore | Susie Wolff |  
    | Sede | Wantage - Gran Bretagna |  
    | Presidente | Frank Williams |  
    | Direttore tecnico | Mike Coughlan |  Sito ufficiale:
www.williamsf1.com                                                                                                 
   
 Toro 
Rosso 
  
    | Nome | STR 08 |  
    | Nascita della scuderia | 2006 |  
    | Esordio in F1 | Bahrain 2006 |  
    | Primi punti | 1 (Stati Uniti 2006) |  
    | Prima vittoria | Italia 2008 |  
    | Ultima vittoria | 2008 |  
    | G.p disputati | 128 |  
    | Pole position | 1 |  
    | Vittorie | 1 |  
    | Organico | 160 dipendenti |  
    | Titoli mondiali | 0 |  
    | Motore | Ferrari 056 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 18 - 19 |  
    | Piloti | Jean-Eric 
    Vergne, Daniel Ricciardo |  
    | Pilota collaudatore |  |  
    | Sede | Faenza - Italia |  
    | Direttore | Franz Tost |  
    | Direttore tecnico | James Key |  Sito
ufficiale:
www.tororosso.com                                                                                  
 
          
   
 Caterham 
  
    | Nome | CT03 |  
    | Nascita della scuderia | 2010 |  
    | Esordio in F1 | Bahrain, 2010 |  
    | Primi punti | 0 |  
    | Prima vittoria | 0 |  
    | Ultima vittoria | 0 |  
    | G.p disputati | 58 |  
    | Pole position | 0 |  
    | Vittorie | 0 |  
    | Organico |  |  
    | Titoli mondiali | 0 |  
    | Motore | Renault RS27-2013 |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 20 - 
    21 |  
    | Piloti | Charles Pic,  Giedo 
    van der Garde |  
    | Pilota collaudatore | Alexander Rossi, Qing 
    Hua Ma |  
    | Sede | Hingham - Inghilterra |  
    | Presidente | Cyril Abiteboul |  
    | Direttore  tecnico | Mark Smith |  Sito ufficiale: 
www.caterhamf1.com
                                            
                                                     
 MaRussia 
  
    | Nome | MR-02 |  
    | Nascita della scuderia | 2010 |  
    | Esordio in F1 | Bahrain, 2010 |  
    | Primi punti | 0 |  
    | Prima vittoria | 0 |  
    | Ultima vittoria | 0 |  
    | G.p disputati | 58 |  
    | Pole position | 0 |  
    | Vittorie | 0 |  
    | Organico |  |  
    | Titoli mondiali | 0 |  
    | Motore | Cosworth CA2013K |  
    | Pneumatici | Pirelli |  
    | Numeri in corsa | 22 - 23 |  
    | Piloti | Jules Bianchi, Max Chilton |  
    | Pilota collaudatore | Rodolfo Gonzalez |  
    | Sede | Banbury - Regno Unito |  
    | Presidente | John Booth |  
    | Direttore generale | Pat Symonds |  Sito ufficiale:
www.marussiaf1team.com                                            
                                                 
 |